说明项 | 示意图片 |
---|---|
方案示意 | ![]() |
描述项 | 方案描述 |
---|---|
紧抓关键 | 抓住了最关键的治疗环节。 |
效果明显 | 精准解决虚假治疗、虚假住院、虚假透析、挂床住院问题,对民营医院、基层卫生院起到立竿见影的效果。 |
成本低 | 成本低、易使用、易推广,各地方都用得起 |
四合一监督 | 人脸、身份、位置、病床“四合一”精准监督 |
实现四真目标 | 实现真人、真病、真住院、真治疗“四真”目标 |
支持大数据 | 大数据接口、同步、运算都是完整的,对接接口即可实现大数据功能 |
数据安全 | 数据库全部加密,而且是动态分片加密,同一个内容两次加密结果不同,难以暴力破解,支持加密搜索 |
支持互动 | 医院主动提交与被动随机查床相结合 |
有成熟案例 | 有成熟应用案例,随时可参观考察 |
法律保护 |
自从2022年4月起,监督方法已申请发明专利。 |
独特优势 |
(1) 紧抓关键:抓住了最关键的治疗环节
(2) 效果明显:精准解决虚假治疗、虚假住院、虚假透析、挂床住院问题,对民营医院、基层卫生院起到立竿见影的效果 (3) 成本低:成本低、易使用、易推广,各地方都用得起 (4) 实现四真目标:实现真人、真病、真住院、真治疗“四真”目标 (5) 数据安全:数据库全部加密,而且是动态分片加密,同一个内容两次加密结果不同,难以暴力破解,支持加密搜索 (6) 支持互动:医院主动提交与被动随机查床相结合。 (7) 法律保护:自从2022年4月起,监督方法已申请发明专利。 |