说明项 | 示意图片 |
---|---|
方案示意 | ![]() |
描述项 | 方案描述 |
---|---|
智能巡逻 | 使用球机巡逻视频画面,依靠机器学习、大数据技术,实时识别刀具、危险物品、怒气表情等,实时预警 |
访客登记 | 对进出校园的访客登记身份和人脸信息 |
重点出入口 | 在校园重点出入口,安装身份证和人脸门禁、闸机,对进出人员自动登记 |
校园大数据 | 访客信息、出入信息、周边情况,存入校园大数据 |
公安预警 | 对于访客和会见学生的来人,信息及时通过单向边界平台或者短信服务器,传输到公安网,公安及时对其异常信息进行分析预警 |
一键报警 | 通过单向边界或者短信服务器,与公安指挥中心对接,实现一键报警 |
相关产品 |
(1)大数据人脸引擎系统【软件】,参见 SF-01 (2)人脸和身份证访客一体终端【硬件】,参见 HF-06 (3)人脸和身份证门禁一体终端【硬件】,参见 HF-07 (4)人脸跟踪抓拍终端【硬件】,参见 HF-14 (5)身份证解码服务器【硬件】,参见 HC-04 |
产品 | 页面链接 |
---|---|
身份证解码类 | 身份证解码类产品 |
计算机视觉类 | 计算机视觉类产品 |
大数据情报类 | 大数据情报类产品 |
全部产品列表 | 全部产品列表 |
拳头产品 ![]() |
拳头优势产品清单 |