功能项 | 功能描述 |
---|---|
图像整理 | 对纷乱复杂的图片文件,按年、月整理成册 |
图片内元数据信息 | 从图片元数据提取时间,进行整理 |
重新命名 | 生成新的按时间排序的文件名 |
服务项 | 服务描述 |
---|---|
SDK | 有,免费提供,包括JAVA、C++、C# |
示例源码 | 有,免费提供 |
技术指导 | 有,免费提供 |
定制开发 | 可,议价 |
项目承建 | 可,议价 |
场景项 | 场景描述 |
---|---|
摄像机文件转发 | 分散的摄像机文件转发到某台或某几台服务器处理 |
分布式分发的场景 | 多个文件发放到多台机器并行处理 |
同步处理的场景 | 一个数据需要多台计算机或者程序处理的场景 |
示例项 | 示例图片 |
---|---|
示意图 | ![]() |
产品 | 页面链接 |
---|---|
身份证解码类 | 身份证解码类产品 |
计算机视觉类 | 计算机视觉类产品 |
大数据情报类 | 大数据情报类产品 |
全部产品列表 | 全部产品列表 |
拳头产品 ![]() |
拳头优势产品清单 |